主頁 > 產(chǎn)品展示 > 1064nm激光測照器
型號:LDR40K1
LDR40K1型激光測距與指示系統(tǒng)是一款專為實現(xiàn)高精度目標測距及激光編碼指示而設計的先進設備,嚴格遵循國際公認的標準,在全球范圍內(nèi)具有廣泛的適用性和高可靠性。有精確度高,測量距離遠,體積小,重量輕,適應性強等特點,LDR40K1型號產(chǎn)品重量僅為 450 克,可以在保持產(chǎn)品本身緊湊便捷的情況下實現(xiàn)≥6000 米的精確長距離測量,而且目標指示的有效范圍也達到了≥4000 米,另外為了滿足不同操作場景的需求,LDR40K1 型激光測距與指示系統(tǒng)特別提供針對激光發(fā)散角的定制服務,范圍從 0.3 到 1 微弧度。
LDR40K1 型激光測距目標指示器具備以下功能:
1)它能響應激光目標指示指令,并能采用規(guī)定的內(nèi)部和外部同步編碼方法指示激光目標。
2)若在啟動激光目標指示后未接收到停止指令,則指示將在一個周期后自動停止。
3)激光編碼設置功能。
4) 激光測距。
5) 若未接收到測距指令,且在啟動連續(xù)測距后未接收到停止指令,則測距將在 5 分鐘(1Hz)/ 1 分鐘(5Hz)/ 20 秒(20Hz)后自動停止。這些持續(xù)時間也可根據(jù)用戶需求通過通信進行修改。
6) 多目標提示功能。
7) 電源極性反接保護功能。
8) 激光脈沖發(fā)射次數(shù)統(tǒng)計功能。
測距/目標指示參數(shù) | |
激光測距和目標指示操作模式 | 立即投入工作 |
最大測距距離 | ≥6000m (visibility 10km, target reflectivity 0.2, target size 2.3mx 4.6m) |
最小測距距離 | 100m |
測距精度 | ±2m |
測距邏輯 | 3 目標 |
激光目標指示距離 | ≥4000m |
測距頻率 | 1~20Hz |
目標指定頻率 | 1~20Hz |
準確率(或測量成功率) | 98% |
連續(xù)測距時間 | 5min(1Hz)/1min (5Hz)/20S(20hz) |
連續(xù)激光目標指示時間 | 短周期激光目標標識: 單次照射持續(xù)時間不少于 18 秒,間隔時間不超過 10 秒,連續(xù)照射 8 次。 長周期激光目標標識:單次激光目標標識的持續(xù)時間不少于 60 秒。再次啟動激光目標標識時,間隔時間不超過 60 秒,并且能夠連續(xù)進行 4 個周期的激光目標標識。 單次長時間或短時間目標標識后,重新開始的間隔時間不超過 30 分鐘。 |
編碼 | 符合 MIL-STD-810F 的要求;具備用戶自定義編碼擴展功能。 |
激光編碼圖案 | 具備外部同步信號接收能力。精確的頻率編碼(八組預先存儲的周期性編碼格式); 可定制的編碼模式等。 |
編碼精度 | ≤2.5μs |
激光參數(shù) | |
激光類型 | LD 泵浦的 Nd:YAG 晶體 |
冷卻方式 | 被動式冷卻,無溫度控制 |
激光波長 | 1064nm±3nm |
單脈沖能量 | ≥40mJ |
能量波動 | <10% (能量標準偏差/平均能量值×100%) - 小于 10% (能量標準偏差/平均能量值×100%) |
重復率 | 0~20Hz 可調(diào)節(jié) - 0 ~ 20 Hz 可調(diào)節(jié) |
脈沖寬度 | ≥15ns±5ns |
光束發(fā)散角 | ≤0.4mrad [定制 0.3mrad~1mrad] |
激光束軸不穩(wěn)定性 | ≤0.05mrad |
激光啟動時間 | 10s |
激光安全等級 | Class 4 |
環(huán)境適應性 | |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
儲存溫度 | -55℃~70℃ |
振動和沖擊標準 | 符合 MIL-STD-810F 中對機載設備所規(guī)定的振動和沖擊要求 |
電氣參數(shù) | |
電源電壓 | 20~28VDC(typical 24 V) |
總功耗 | 待機功耗:≤ 10 W 平均功耗:≤ 50 W 峰值功耗:≤ 100 W |
通信接口 | RS422 (Standard) |
波特率 | 115200bit/s |
機械參數(shù) | |
重量 | ≤445g |
尺寸(長×寬×高) | ≤116×71×53 |
安裝基座與光軸不平行度 | 0.5mrad |
波特率:115200 位/秒
通信接口:RS422 接口;
外部觸發(fā)接口:預留用于外部代碼觸發(fā)接口;
連接器接口定義見表 1。
Pin | 定義 | 描述 |
1 | 422-GND | RS422 Ground |
2 | 24V | Power Supply + |
3 | 24V | Power Supply + |
4 | 24VGND | Power Supply - |
5 | 24VGND | Power Supply - |
6 | 422_Rx+ | Upper Computer ->Laser Rangefinder Target Designator + |
7 | 422_Rx- | Upper Computer ->Laser Rangefinder Target Designator - |
8 | 422_Rx- | Laser Rangefinder Target Designator ->Upper Computer- |
9 | 422_Rx+ | Laser Rangefinder Target Designator ->Upper Computer+ |
產(chǎn)品資料下載