型號(hào): LRF0816C
LRF0816C人眼安全測(cè)距模塊基于我公司自主研發(fā)的1535nm鉺玻璃激光器開(kāi)發(fā),符合I級(jí)人眼安全產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。該模塊運(yùn)行穩(wěn)定,體積小巧,重量輕便,采用了單脈沖測(cè)距技術(shù),最大測(cè)距可達(dá) 16 千米,支持UART(TTL_3.3V)和RS422接口,可為上位機(jī)軟件提供特定的設(shè)置和通信協(xié)議,適用于軍事裝備,工業(yè)檢測(cè),安防系統(tǒng),構(gòu)建遠(yuǎn)距離周界防護(hù)網(wǎng)絡(luò)?等領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | LRF0816C | |
激光波長(zhǎng) | 1535±5nm | |
人眼安全等級(jí) | Class1/1M | |
接收孔徑 | Φ25 mm | |
射擊孔徑 | Φ12 mm | |
接收視場(chǎng)角 | 4.21 mrad | |
光束發(fā)散角 | 0.3±0.05 mrad | |
測(cè)量范圍 | 大靶 | ≥10000米1 ) |
車 | ≥8000米1 ) | |
人 | ≥ 4500 米1 ) | |
無(wú)人機(jī) | ≥ 2600 米1 ) | |
最小范圍 | 20 m | |
測(cè)距頻率 | 1~10 Hz | |
測(cè)距精度 | ±1 m | |
距離分辨力 | ≤30 m | |
準(zhǔn)確率 | ≥98% | |
誤報(bào)率 | ≤1% | |
多目標(biāo)檢測(cè)次數(shù) | 最多 3 個(gè)目標(biāo) | |
電氣接口 | A1257WR-S-6P | |
供電電壓 | DC 4.5~16 V | |
待機(jī)功耗 | ≤ 1mW(Module off, POWER_ON < 0.3V) | |
平均功耗 | ≤ 2 W (Module on, POWER_ON > 2.7V) | |
啟動(dòng)功耗 | ≤14 W 2) | |
峰值功耗 | ≤10 W 2) | |
重量 | ≤ 58±1g | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 65×48×32 mm | |
工作溫度 | -40~+55℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55~+75 ℃ | |
防震 | 0.01~0.04 g2/Hz, 20~2000Hz | |
抗沖擊性 | 75g/6ms | |
多目標(biāo)檢測(cè) | 最多 3 個(gè)目標(biāo) | |
通信接口 | UART(TTL_3.3V)、RS422 Can choose | |
電氣隔離 | 動(dòng)力、通信和結(jié)構(gòu)隔離 | |
可靠性 | MTBF ≥ 1500h | |
光軸穩(wěn)定性 | ≤0.05 mrad | |
光軸與安裝面平行度偏差? | ≤0.5 mrad |
注釋:
1)汽車靶標(biāo)尺寸 2.3 米×4.6 米;人形靶標(biāo)尺寸 0.5 米×1.7 米;無(wú)人機(jī)靶標(biāo)尺寸 0.2 米×0.3 米;反光率 30%,可見(jiàn)度≥12 千米;
2)啟動(dòng)階段的耗電持續(xù)時(shí)間小于 500 毫秒;峰值耗電持續(xù)時(shí)間小于 20 毫秒,平均耗電功率小于 4 瓦;
本模塊的電氣接口符合UART和3.3V TTL標(biāo)準(zhǔn),連接器型號(hào)為A1257WR-s-6P。接線細(xì)節(jié)見(jiàn)附表。
項(xiàng)目 | 定義 | 描述 | 電纜顏色 |
1 | 電源+ | 電源,直流4.5~16V | 紅色 |
2 | 電源 - | 電源,GND | 黑色 |
3 | 電源開(kāi)啟 | 模塊電源開(kāi)關(guān),TTL_3.3V; 模塊開(kāi)啟(>2.7V),模塊關(guān)閉(<0.3V) | 白色 |
4 | UART_TX | UART_TX, TTL_3.3V | 黃色 |
5 | UART_RX | UART_TX, TTL_3.3V | 綠色 |
6 | UART_GND | UART_GND | 黑色 |
2.用戶電氣接口:RS422 連接器型號(hào):長(zhǎng)江連接器A1257WR-S-6P,配置詳見(jiàn)下表。
項(xiàng)目 | 定義 | 描述 | 電纜顏色 |
1 | 電源+ | Power supply, DC 4.5~16V | 紅色 |
2 | 電源 - | Power supply, GND | 黑色 |
3 | RS422_TX_P | 串行端口發(fā)射器 + ,RS422 電平 | 白色 |
4 | RS422_TX_N | 串行端口發(fā)射器 + ,RS422 電平 | 黃色 |
5 | RS422_RX_P | 串行端口接收終端 + ,RS422 電平 | 綠色 |
6 | RS422_RX_N | 串行端口接收端 - RS422 電平 | 黑色 |