主頁 > 產(chǎn)品展示 > 1064nm激光測照器
型號:LR100K30
LR100K30單鏡頭激光目標(biāo)指示器采用了獨特的光源設(shè)計,有結(jié)構(gòu)緊湊,測距遠(yuǎn),輸出高等特點。在僅為270X110X90的結(jié)構(gòu)尺寸下實現(xiàn)了高達(dá) 100 毫焦耳的激光輸出,脈沖寬度大于 10 納秒,初始激光發(fā)散角比傳統(tǒng)產(chǎn)品小 50%。該發(fā)射器采用了收發(fā)一體的共口徑設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,可應(yīng)用于光電吊艙、車載激光目標(biāo)指示器測距及其他應(yīng)用場景。
項目 | 績效指標(biāo) | ||||
模型 | LR100K30 | ||||
激光類型 | NdYAG | ||||
激光波長 | 1.064 μm± 1μm | ||||
脈沖能量 | ≥100mJ | ||||
相鄰脈沖能量波動范圍 | ≤5% | ||||
激光等級(根據(jù) IEC 60825-1 Ed 1.2 2007-03) | Class 4 | ||||
接收和發(fā)射共用孔徑 | 71mm | ||||
照射頻率 | 0~25Hz | ||||
測距頻率 | 0~25Hz | ||||
激光編碼精度 | <1.5us | ||||
脈沖寬度 | 10~15納秒 | ||||
光束發(fā)散 | <0.25mrad | ||||
光束形狀 | 正方形 | ||||
接觸時間 | 長期接觸 | 2分鐘 | |||
緊急暴露 | 40秒 | ||||
開機準(zhǔn)備時間 | 正常溫度 | <30秒 | |||
高溫 | <30秒 | ||||
低溫 | <60秒 | ||||
測量范圍 | 大靶(4m×6m) | ≥30000米 | |||
(反射率30%;能見度≥8km。) | |||||
北約物鏡(2.3m×2.3m) | ≥23000米 | ||||
人物(0.5米×1.7米) | ≥16000米 | ||||
無人機(0.2m×0.3m) | ≥12000米 | ||||
測距精度 | ±2米 | ||||
解決 | 1米 | ||||
準(zhǔn)確率 | 98% | ||||
誤報率 | 2% | ||||
多目標(biāo)識別 | 3個目標(biāo) | ||||
多目標(biāo)范圍邏輯 | 可選,目標(biāo)間隔150米 | ||||
連續(xù)測距時間 | ≥10分鐘,休息30秒 | ||||
絕緣電阻 | 環(huán)境條件 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | |||
絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||||
兆歐表輸出電壓 | 100V | ||||
使用壽命 | ≥200萬次 | ||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
儲存溫度 | -50℃~+65℃ | ||||
電源電壓 | 電壓范圍DC18V~36V,電源特性滿足GJB181B-2012中對于電氣設(shè)備所規(guī)定的相關(guān)要求 | ||||
電力浪費 | 待機功耗 | 48W | |||
平均功耗 | 160W | ||||
峰值功耗 | 240W | ||||
重量 | ≤2300G | ||||
尺寸(長×寬×高) | ≤270X110X90MM | ||||
數(shù)據(jù)接口 | RS422 | ||||
電氣接口 | J30JM1-37ZKP29 | ||||
防震 | 通用低限完整性振動試驗(GJB150.16A-2009) | ||||
抗沖擊性 | 75g/6ms | ||||
防護(hù)等級 | IP67 | ||||
電磁兼容性(EMC) | CE/FCC認(rèn)證 CE/FCC | ||||
環(huán)保 | RoHS2.0 |
電氣連接方式為 J30J-21ZKP 和 J30J-04ZK 這兩種連接器,電纜定義如下:
表 1 J30J-21ZKP 接口定義
J30J-21ZKP | ||||
Pin | 識別 | 說明 | 信號方向 | 附注 |
1 | TX+ | RS422 sending end + | Output | RS422 Communication Interface |
2 | TX- | RS422 sending end - | Output | |
3 | RX+ | RS422 receiving end + | Input | |
4 | RX- | RS422 receiving end - | Input | |
5 | GND | RS422 reference ground | GND | |
6 | EN+ | Power supply enable end | 24V Power Supply Enable Switch | |
7 | EN- | Power supply enable end | ||
8-13 | Not used | |||
14 | A | External trigger differential signal + (A) | Input | A, B are the AandBendsofdifferential chip(RS422differential) |
15 | B | External trigger differential signal + (B) | Input | |
16-21 | Not used |
表 2 J30J-04ZK 接口定義
J30J-04ZK | ||||
PIN | 描述 | 方向 | 評論 | 描述 |
A、B | 24V | 電源 | 輸入 | 紅色 |
C、D | GND | 功率參考點 | GND | 黑色 |